JOER – 2008
SEDE : JÍ-PARANÁ
| ORD | FUNÇÃO | NOME | ORGÃO DE TRABALHO |
| 01 | Coord.Geral | Tânia Mara Suematsu Vagetti | REN/SEDUC/Jí-Paraná |
Coordenações de modalidade
| Nº | FUNÇÃO | NOME | ORGÃO DE TRABALHO |
| 01 | Coord.Atletismo | Nilza Maria Pereira | Esc.J. Vilela |
| 02 | Coord. Ciclismo | José Emílio Barriviera | Esc.A.Ferreira /S.Micheluzzi/ M.Bispo |
Coordenações de arbitragens
| ORD | FUNÇÃO | NOME | ORGÃO DE TRABALHO |
| 01 | Coord.Arb. Atletismo | Akyoshi Yajima | Esc.Lauro Benno |
| 02 | Coord.Arb. Ciclismo | Paulo Roberto D.Medeiros | ESc.José Francisco |
Coordenações administrativas
| ORD | FUNÇÃO | NOME | ORGÃO DE TRABALHO |
| 01 | Coord .Administrativo | Syneide G.Muller | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 02 | Marlene M. O. Pilenghy | REN/SEDUC/Ji-Paraná | |
| 03 | Eliene Nantes Oliveira | REN/SEDUC/Ji-Paraná | |
| 04 | Lucinéia de L.PBerguerand | REN/SEDUC/Ji-Paraná | |
| 05 | Coord Alojamento | José Paulo S.Bizon | Esc.Gonçalves Dias |
| 06 | Coord. Limpeza | Mariza de Souza Oliveira | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 07 | Coord. Transporte | Francisco Barros Filho | Esc.Jorge Teixeira |
| 08 | Coord.Cerimonial | Mª Gorete Lara da Cruz | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 09 | Coord.Saúde | Paulo César F.M. Barreto | Esc. Carmen Rocha |
| 10 | Comissão de ètica | Neidimar V.L. Gonzalez | 31 de Março |
| 11 | Ana Helena L.Mourão | REN/SEDUC/Ji-Paraná | |
| 12 | Elizabete C. M. Munduruca | REN/SEDUC/Ji-Paraná | |
| 13 | Paulo R.Pires | Esc.T.ancredo Neves | |
| 14 | Edson Modro Junior | REN/Alvorada |
APOIO TÉCNICO
| ORD | FUNÇÃO | NOME | ORGÃO DE TRABALHO |
| 01 | Arbitragem De Atletismo | Marilda Souza Bastos | Esc. Tancredo Neves |
| 02 | Belmiro Bariviera | Esc.Tupã | |
| 03 | Cláudio Lucas Araújo | Esc. A. Ferreira | |
| 04 | Edivan Carlos da Cunha | Esc. Carmen Rocha | |
| 05 | Flávio da Silva Albuquerque | Esc.J.Francisco/JK | |
| 06 | Jorge Nogueira de Souza | Esc.Edilce | |
| 07 | Cleize Simone S.Trece | Esc.Gonç.Dias | |
| 08 | Sidney Simão | Esc. Lauro Benno | |
| 09 | Vilson Reis Ribeiro | Esc.Edilce | |
| 10 | Ewerton Zardo | Esc. 31 de Março | |
| 11 | Edson Gomes M.Junior | Esc. Antonio Bianco | |
| 12 | Mª Margareth Bistafa | Esc. Jd dos Migrantes | |
| 13 | Luis Antonio Barriviera | Esc.M. Bispo | |
| 14 | Cícera Lima da Silva | Ceeja/Esc.São Francisco | |
| 15 | Mª do Socorro Eliza Monteiro Silva | Esc.A.Ferreira/Dr.Lourenço | |
| 16 | Ascânio Marcos Santos | Esc. Nova Brasilia | |
| 17 | Rosangela de F.Vassoler | Esc.Júlio Guerra |
| 18 | Arbitragem De Ciclismo | Gigliane dos Santos | Esc. Marcos Bispo |
| 19 | Neuza Izumi T. de Oliveira | Esc.Júlio Guerra | |
| 20 | Ildeni Rosa de S.Silva | Esc.S.Micheluzzi | |
| 21 | José Luiz Camargo | Esc. JK | |
| 22 | Elizeu Pereira Tavares | ESc. 13 de maio | |
| 23 | Marco Vinícius de Vasconcelos | REN/P.Médici | |
| 24 | Sônia Maria G. da S.Oliveira | Esc. Antonio Bianco | |
| 25 | Milton Custódio | Esc. Osvaldo Piana |
COORDENADORES DE ALIMENTAÇÃO
| ORD | FUNÇÃO | NOME | ORGÃO DE TRABALHO |
| 01 | Coordenadores de Alimentação | Bernadete Terezinha D. T. Sartori | Aluízio Ferreira |
| 02 | Rosangela A. Calderari | ||
| 03 | Euzeni R. da Silva Cunha | Marcos Bispo | |
| 04 | Vera Lúcia da S. Almeida |
Apoio administrativo
| ORD | FUNÇÃO | NOME | ORGÃO DE TRABALHO |
| 01 | Coord.Secretaria | Rosinete Fernandes Pereira | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 02 | Aux. De Secretaria | Nadir Soares Pereira | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 03 | Coord.de Cultura e Lazer | Zenilda Guimarães Dourado | Esc.JK |
| 04 | Francisco Carlos Reis | REN/SEDUC/Ji-Paraná | |
| 05 | Digitador | Francisco Carlos Torres Lima | REN/SEDUC/Ji-Paraná Esc.Osvaldo Piana |
| 06 | Aux. Saúde | Cleidinéia de L.Pereira | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 07 | Aux. Saúde | Francisca Aparecida A.M.Nunes | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 08 | Atachê | Mercedes Lázaro Neves | Esc. Cora Coralina |
| 09 | Atachê | Mª do Carmo de Azevedo Santos | Esc. Rio Urupá |
| 10 | Atachê | Salete de Lourdes Tavares | Ceeja |
| 11 | Atachê | Sueli Francelino da Silva | Esc. Janete Clair |
| 12 | Zeladora | Cedir Onofre | Esc. Aluízio Ferreira |
| 14 | Zeladora | Iraci Schuawle Moreira | Esc. Aluízio Ferreira |
| 15 | Zeladora | Mª da Penha de Jesus | Esc. Aluízio Ferreira |
| 16 | Zeladora | Erci Maria Gertrudes | Esc. Aluízio Ferreira |
| 17 | Zeladora | Íria Fachiano da Silva | Esc. Marcos Bispo |
| 18 | Zeladora | Mª de Jesus Pereira de Souza | Esc. Marcos Bispo |
| 19 | Zeladora | Iraci Silva dos Santos | Esc. Marcos Bispo |
| 20 | Zeladora | Maria José de Oliveira | Esc. Marcos Bispo |
| 21 | Vigilante | Benjamin F.dos Santos | Esc. JK |
| 22 | Vigilante | Osmerindo M. dos Santos | Esc. JK |
| 23 | Vigilante | João Evangelista da Silva | Esc. Aluízio Ferreira |
| 24 | Vigilante | Edézio Alexandre dos Santos | Esc. Marcos Bispo |
| 25 | Vigilante | Rogério do R. Oliveira | Esc. Aluízio Ferreira |
| 26 | Vigilante | Heleno G.Novaes | Esc. Marcos Bispo |
| 27 | Vigilante | Itamar Melo Wolsran | Esc Marcos Bispo |
| 28 | Vigilante | José Mª de Souza | Esc. Marcos Bispo |
| 29 | Manutenção | Valdecir Silva | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 30 | Manutenção | Simão Sartori | Esc. Aluízio Ferreira |
| 31 | Manutenção | Genes Rossete | Esc. Marcos Bispo |
| 32 | Motorista | Alfredo Conrado dos Santos | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 33 | Motorista | José dos Santos Siqueira | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 38 | Aux.de Serv.Gerais | Moisés de Jesus Silva | REN/SEDUC/Ji-Paraná |
| 39 | Almoxarifado | Wanderlei Mozaldo de Souza | REN/SEDUC/Ji-Paraná |


Nenhum comentário:
Postar um comentário